Date | Lieu | Evénement |
5 juillet 1787 | Bournois 250083 | Naissance de PERNOT François Xavier ( 1787 - 1828 ) |
10 juillet 1787 | Creutzwald 570160 |
Mariage
de
FEY Christophe ( 1759 - 1839 )
et de DECKER Marguerite ( 1765 - 1822 ) |
10 juillet 1787 | Saint-Joachim 440168 |
Mariage
de
VINCE Pierre ( 1763 - < 1818 )
et de HALGAND Jeanne ( 1769 - > 1818 ) |
22 juillet 1787 | Montoir-de-Bretagne 440103 | Décès de HALGAND Joachim ( 1734 - 1787 ) |
28 juillet 1787 | Esquerdes 620309 | Naissance de GAY Marie Jacqueline ( 1787 - ? ) |
6 août 1787 | Esquerdes 620309 | Naissance de FOVEAU Jacques Marie ( 1787 - ? ) |
6 août 1787 | Esquerdes 620309 | Naissance de RENIER Augustin ( 1787 - ? ) |
9 septembre 1787 | La Pommeraye 490244 | Naissance de BOUIN Jeanne ( 1787 - 1828 ) |
15 septembre 1787 | Forbach 570227 | Décès de NEY Barthélémy ( 1785 - 1787 ) |
22 octobre 1787 | Esquerdes 620309 | Naissance de RACQUINGHEM Enfant ( 1787 - 1787 ) |
22 octobre 1787 | Esquerdes 620309 | Décès de RACQUINGHEM Enfant ( 1787 - 1787 ) |
18 novembre 1787 | Bournois 250083 | Décès de POETE Vincent ( 1706 - 1787 ) |
23 novembre 1787 | Pendé 800618 | Naissance de MOITREL Marie Marguerite Flavie ( 1787 - ? ) |
25 novembre 1787 | Everly 770174 | Décès de LOMBARD Geneviève Françoise ( 1762 - 1787 ) |
27 novembre 1787 | Forbach 570227 | Décès de SCHERER Jean Nicolas ( 1724 - 1787 ) |
3 décembre 1787 | Labergement-du-Navois 250319 | Naissance de PETETIN François Athanase ( 1787 - 1858 ) |
16 décembre 1787 | Altenstadt 670007 | Naissance de MARTIN Joannes ( 1787 - ? ) |
17 décembre 1787 | Dohem 620271 | Décès de VION Marie Jeanne ( 1712 - 1787 ) |
21 décembre 1787 | Plélo 220182 | Naissance de MORO Marie Françoise ( 1787 - ? ) |
24 décembre 1787 | Wismes 620897 | Naissance de CADET Catherine Joseph ( 1787 - ? ) |
30 décembre 1787 | Nielles-lès-Bléquin 620613 | Décès de GHIER Marie Anne Jacqueline ( 1733 - 1787 ) |
vers 1788 | Naissance de LEHÉBEL Julien ( ~ 1788 - > 1846 ) | |
estimée 1788 | ?62 62 | Naissance de RENIER Alexandre Joseph ( (e) 1788 - 1788 ) |
après 1788 | ?62 62 | Décès de POCHOL Pierre Martin ( ? - > 1788 ) |
après 1788 | ?62 62 | Décès de CLERET Marie Jeanne Françoise ( ? - > 1788 ) |
après 1788 | ?57 57 | Décès de REIFF Barbe ( ? - > 1788 ) |
1788 | Spicheren 570659 |
Mariage
de
NEY Antoine ( (e) 1764 - ? )
et de REIFF Barbe ( ? - > 1788 ) |
13 janvier 1788 | Hombourg-Haut 570332 | Naissance de SCHANOT Anne ( 1788 - 1853 ) |
16 janvier 1788 | Affringues 620010 | Décès de CHAPPE Marie Caroline ( (e) 1730 - 1788 ) |
5 février 1788 | Wizernes 620902 | Décès de LECLERCQ Louis Joseph ( (e) 1707 - 1788 ) |
7 février 1788 | Wizernes 620902 | Naissance de FOULON Louis Joseph ( 1788 - ? ) |
17 février 1788 | Bournois 250083 | Naissance de PERRIGUEY Jean Nicolas ( 1788 - 1791 ) |
19 février 1788 | Bournois 250083 | Naissance de BOBY Jeanne Baptiste ( 1788 - 1845 ) |
21 février 1788 | Everly 770174 | Décès de LOMBARD Jean ( 1722 - 1788 ) |
10 mars 1788 | Esquerdes 620309 | Naissance de FOVEAU Marie Ignace ( 1788 - ? ) |
15 mars 1788 | Forbach 570227 | Naissance de NEY Marie Anne ( 1788 - 1836 ) |
7 avril 1788 | Esquerdes 620309 | Décès de BOUVART Marie Joseph ( 1752 - 1788 ) |
13 avril 1788 | Wismes 620897 | Naissance de CORBIE (de ) Constance ( 1788 - 1790 ) |
5 mai 1788 | Wismes 620897 |
Mariage
de
CADET Jacques Philippe ( 1758 - ? )
et de COTTERELLE Marie Marguerite ( (e) 1765 - 1791 ) |
10 mai 1788 | Esquerdes 620309 | Naissance de CLETŸ Jean Baptiste ( 1788 - ? ) |
29 mai 1788 | Forbach 570227 | Naissance de NEY Marguerite ( 1788 - ? ) |
4 juillet 1788 | Esquerdes 620309 | Décès de SIMON Marie Jeanne ( 1698 - 1788 ) |
8 juillet 1788 | Esquerdes 620309 | Décès de RENIER Alexandre Joseph ( (e) 1788 - 1788 ) |
15 juillet 1788 | Esquerdes 620309 |
Mariage
de
CAROULLE Jean Joseph ( 1762 - ? )
et de POCHOL Marie Jeanne Françoise ( (e) 1753 - ? ) |
28 juillet 1788 | Esquerdes 620309 | Naissance de SIMON Casimir ( 1788 - ? ) |
26 août 1788 | Forbach 570227 |
Mariage
de
NEY Georges ( 1736 - 1806 )
et de KIEFER Catherine ( (e) 1748 - 1800 ) |
30 août 1788 | Montoir-de-Bretagne 440103 | Décès de BOULET Julienne ( 1745 - 1788 ) |
4 septembre 1788 | Montoir-de-Bretagne 440103 | Décès de OLIVAUD Marie ( 1723 - 1788 ) |
10 septembre 1788 | Forbach 570227 | Naissance de SCHERER Jean ( 1788 - 1839 ) |
28 septembre 1788 | Vaudringhem 620837 | Décès de BOUVART Charles Joseph ( 1742 - 1788 ) |
21 octobre 1788 | Affringues 620010 | Décès de BOUVART Charles ( 1725 - 1788 ) |
31 octobre 1788 | Nielles-lès-Bléquin 620613 | Décès de BOUVART Pierre François ( (e) 1767 - 1788 ) |
2 novembre 1788 | Esquerdes 620309 | Naissance de GRÉBERT Catherine Josephe ( 1788 - ? ) |
6 novembre 1788 | Esquerdes 620309 | Naissance de DUPONT Guillaume Joseph ( 1788 - > 1833 ) |
11 novembre 1788 | Saint-Joachim 440168 | Décès de HALGAND Jeanne ( 1779 - 1788 ) |
15 novembre 1788 | Publy 390445 | Naissance de MONNIER Jean Baptiste ( 1788 - ? ) |
25 novembre 1788 | Saint-Joachim 440168 |
Mariage
de
MOYON Etienne ( 1765 - 1839 )
et de OLLIVAUD Jacquette ( 1765 - > 1827 ) |
27 novembre 1788 | Forbach 570227 | Naissance de NEY Marie ( 1788 - ? ) |
27 novembre 1788 | Blye 390058 | Décès de SAILLARD Antoine (François) Xavier ( 1743 - 1788 ) |
2 décembre 1788 | Altenstadt 670007 | Naissance de HOHL Maria Regina ( 1788 - 1790 ) |
7 décembre 1788 | Esquerdes 620309 | Décès de GRÉBERT Jacques Joseph ( (e) 1719 - 1788 ) |
13 décembre 1788 | Esquerdes 620309 | Naissance de GRÉBERT Grégoire Joseph ( 1788 - 1789 ) |
14 décembre 1788 | Esquerdes 620309 | Naissance de HEBANT Marie Françoise ( 1788 - ? ) |
19 décembre 1788 | Esquerdes 620309 | Décès de TELLIER Anne Marguerite ( 1714 - 1788 ) |
25 décembre 1788 | Hombourg-Haut 570332 | Naissance de BOUR Jean Nicolas ( 1788 - 1865 ) |
28 décembre 1788 | Bournois 250083 | Décès de PERRIGUEY Jean "Charles" ( 1731 - 1788 ) |
30 décembre 1788 | Esquerdes 620309 | Décès de DUMILON Marie Françoise ( (e) 1710 - 1788 ) |
30 décembre 1788 | Esquerdes 620309 | Naissance de CONTART Sabine Joseph ( 1788 - 1789 ) |
avant 1789 | ?62 62 | Décès de LECOINTE Antoine ( ? - < 1789 ) |
avant 1789 | ?62 62 | Décès de WANDONNE Marie Joseph ( ? - < 1789 ) |
après 1789 | ?62 62 | Décès de BOUVART Josephe Adolphine ( 1764 - > 1789 ) |
après 1789 | Décès de FLANT Robert François ( ? - > 1789 ) | |
estimée 1789 | ?22 22 | Naissance de MONFORT Jeanne Marie ( (e) 1789 - 1820 ) |
1 janvier 1789 | Esquerdes 620309 | Décès de CONTART Sabine Joseph ( 1788 - 1789 ) |
après 1789 | ?22 22 | Décès de MEUS Marie Anne ( ? - > 1789 ) |
avant 1789 | ?44 44 |
Mariage
de
OLIVAUD Jacques ( ? - < 1813 )
et de MOYON Jeanne ( ? - ? ) |
18 janvier 1789 | Pompierre-sur-Doubs 250461 | Décès de BERTRAND Françoise ( 1716 - 1789 ) |
24 janvier 1789 | Altenstadt 670007 | Naissance de ANSTETT Marie Madeleine ( 1789 - 1815 ) |
18 février 1789 | Wismes 620897 |
Mariage
de
BOIDART Jean Joseph ( (e) 1758 - ? )
et de JENNEQUIN Marie Philippine ( 1754 - ? ) |
26 février 1789 | Esquerdes 620309 | Décès de LE CRAS Guillaume ( 1720 - 1789 ) |
27 février 1789 | Esquerdes 620309 | Décès de SIMON Guillaume Benoît ( 1748 - 1789 ) |
10 mars 1789 | Lods 250339 | Naissance de BINÉTRUY Claude "Henry" ( 1789 - 1857 ) |
11 mars 1789 | Bournois 250083 | Décès de BAUDE Pierrette ( (c) 1726 - 1789 ) |
23 mars 1789 | Esquerdes 620309 | Naissance de GARÇON Jean Baptiste ( 1789 - ? ) |
23 mars 1789 | Wismes 620897 | Naissance de DUBOIS Marie Philippine ( 1789 - ? ) |
26 mars 1789 | Le-Haut-Corlay 220074 | Naissance de HELO OU HELLO OU HELOU Marie Julienne ( 1789 - ? ) |
5 avril 1789 | Esquerdes 620309 | Décès de GRÉBERT Grégoire Joseph ( 1788 - 1789 ) |
16 avril 1789 | Remilly-Wirquin 620702 | Décès de HAZELART Marie Barbe ( 1728 - 1789 ) |
2 mai 1789 | Forbach 570227 | Décès de BOTZ Catherine ( 1753 - 1789 ) |
15 mai 1789 | Esquerdes 620309 | Naissance de FROPOT Ambroise Joseph ( 1789 - ? ) |
15 mai 1789 | Labergement-du-Navois 250319 | Décès de GUYON Jean Étienne ( 1749 - 1789 ) |
16 mai 1789 | Pendé 800618 | Naissance de MOITREL Marie Françoise ( 1789 - ? ) |
27 mai 1789 | Forbach 570227 | Naissance de NEY Ève ( 1789 - 1856 ) |
6 juillet 1789 | Forbach 570227 |
Mariage
de
HAMANN Georges ( ? - > 1800 )
et de SCHANOT Anne Marie ( (e) 1765 - > 1800 ) |
9 juillet 1789 | Esquerdes 620309 | Naissance de BROQUET Jacques Joseph ( 1789 - ? ) |
25 juillet 1789 | Plussulien 220244 |
Mariage
de
MONFORT Mathurin ( 1761 - > 1798 )
et de MEUS Marie Anne ( ? - > 1789 ) |
28 juillet 1789 | Esquerdes 620309 | Décès de CARON Marie Antoinette ( (e) 1715 - 1789 ) |
13 août 1789 | Esquerdes 620309 | Décès de HEBANT Marie Anne Joseph ( 1783 - 1789 ) |
21 août 1789 | Wismes 620897 | Naissance de CORBIE (de ) Reine ( 1789 - 1790 ) |
25 août 1789 | Esquerdes 620309 | Naissance de GRÉBERT Louis Joseph ( 1789 - ? ) |